Datos mes de Julio de 2023
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
DUREZA CÁLCICA (mg CaCO3/l) | COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
MONTGÓ-VALLS | 0,68 | 527 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,57 | 506 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
PUEBLO PUERTO | 0,67 | 491 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,59 | 478 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,65 | 531 | 0,4 | 236 | 0 | 0 | 0 |
TOSALET LA GUARDIA | 0,47 | 484 | 0,4 | 91,3 | 0 | 0 | 0 |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,62 | 478 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1* | – | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) Según R.D. 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.