Datos mes de Abril de 2022
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
DUREZA CÁLCICA (mg CaCO3/l) | COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
MONTGÓ-VALLS | 0,60 | 517 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,51 | 506 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
PUEBLO PUERTO | 0,61 | 512 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,49 | 497 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,51 | 551 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
TOSALET LA GUARDIA | 0,54 | 540 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,52 | 534 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1* | – | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) según R.D. 902/2018 de 20 de julio, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.