Datos mes de Octubre de 2024
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
DUREZA CÁLCICA (mg CaCO3/l) | COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
MONTGÓ-VALLS | 0,52 | 563 | 0 | 215 | 0 | 0 | 3 |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,62 | 538 | 0 | 21,7 | 0 | 0 | 0 |
PUEBLO PUERTO | 0,49 | 564 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,74 | 532 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 1 |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,53 | 611 | 0 | 48,8 | 0 | 0 | 0 |
TOSALET LA GUARDIA | 0,63 | 553 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,61 | 549 | 0 | 51,8 | 0 | 0 | 39 |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1 | – | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) Según R.D. 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.