Datos mes de Diciembre de 2024
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
DUREZA CÁLCICA (mg CaCO3/l) | COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
MONTGÓ-VALLS | 0,76 | 547 | 0 | 17,4 | 0 | 0 | 4 |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,55 | 504 | 0 | 45,3 | 0 | 0 | 3 |
PUEBLO PUERTO | 0,8 | 558 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 3 |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,35 | 572 | 0 | 134 | 0 | 0 | 16 |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,37 | 571 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 |
TOSALET LA GUARDIA | 0,66 | 547 | 0 | 116 | 0 | 0 | 8 |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,60 | 520 | 0 | 70,9 | 0 | 0 | 0 |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1 | – | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) Según R.D. 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.