Datos mes de Marzo de 2025
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
|
MONTGÓ-VALLS | 0,5 | 501 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,7 | 484 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
PUEBLO PUERTO | 0,8 | 444 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,4 | 544 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,5 | 541 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
TOSALET LA GUARDIA | 0,6 | 510 | 0,3 | 0 | 0 | 13 | |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,4 | 500 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) Según R.D. 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.