Datos mes de Abril de 2023
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
DUREZA CÁLCICA (mg CaCO3/l) | COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
MONTGÓ-VALLS | 0,74 | 437 | 0 | 21,7 | 0 | 0 | 0 |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,62 | 442 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 0 |
PUEBLO PUERTO | 0,68 | 454 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 0 |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,82 | 493 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,62 | 475 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
TOSALET LA GUARDIA | 0,6 | 477 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,47 | 482 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1* | – | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) según R.D. 902/2018 de 20 de julio, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.