Datos mes de Octubre de 2023
PARÁMETRO ZONA |
CLORO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |
TURBIDEZ (U.N.F.) |
DUREZA CÁLCICA (mg CaCO3/l) | COLIFORMES TOTALES (u.f.c. 100 ml) |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (u.f.c. 100 ml) |
RECUENTO COLONIAS A 22ºC (u.f.c. 1 ml) |
MONTGÓ-VALLS | 0,68 | 539 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
LA PLANA-CUESTA SAN ANTONIO-LA CORONA | 0,44 | 525 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
PUEBLO PUERTO | 0,64 | 500 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
ARENAL MONTAÑAR I Y II | 0,65 | 535 | 0 | 24,6 | 0 | 0 | 0 |
TARRAULA-LLUCA-COVATELLES | 0,83 | 538 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
TOSALET LA GUARDIA | 0,68 | 534 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
CABO LA NAO PORTITXOL | 0,62 | 521 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
VALORES LÍMITE (*) | 0,4-1,0 | 2500 | 1* | – | 0 | 0 | 100 |
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
(*) Según R.D. 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana el mencionado R.D.